湖城が丘
-
物件情報
周辺施設
湖城が丘 の物件概要
【中古一戸建】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
湖城が丘の販売物件情報
| 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480万円 | 5K |
60%/ 200% | 76.48㎡ | 197.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 800万円 | 60%/ 200% | - | 49.96㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 980万円 | 60%/ 200% | - | 134.75㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1,580万円 | 60%/ 200% | - | 194.73㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2,250万円 | 7LDK |
60%/ 160% | 138.35㎡ | 155.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 60%/ 200% | - | 237.13㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||










