本宮2丁目
大津市エリアの情報ならお任せください。お薦めの東海道本線大津周辺の情報もございます。
物件情報
周辺施設
本宮2丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
本宮2丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 550万円 | 80%/ 160% | 122.00㎡ | 36.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 880万円 | 60%/ 200% | 64.75㎡ | 19.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 880万円 | 60%/ 200% | 64.75㎡ | 19.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 1,390万円 | 60%/ 200% | 75.62㎡ | 22.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,480万円 | 60%/ 200% | 179.84㎡ | 54.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||










