富士見台
物件情報
周辺施設
コメント【外観】資料には掲載していない情報が現地にはたくさんあります。 是非一度、現地をご確認ください。
富士見台 の物件概要
【中古一戸建】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富士見台の販売物件情報
| 価格 | 利回り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 480万円 | - | 60%/ 180% | 72.86㎡ | 84.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 780万円 | - | 60%/ 200% | 67.05㎡ | 61.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,180万円 | - | 60%/ 200% | 79.05㎡ | 293.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 1,490万円 | - | 60%/ 200% | 137.86㎡ | 199.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,980万円 | - | 60%/ 160% | 92.74㎡ | 207.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | - | 60%/ 160% | 104.40㎡ | 105.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,780万円 | - | 60%/ 200% | 107.64㎡ | 144.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |








