守山市水保町
-
物件情報
周辺施設
守山市水保町 の物件概要
【中古一戸建】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
守山市水保町の販売物件情報
| 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 1,680万円 | 7LDK |
60%/ 200% | 136.99㎡ | 175.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||










