稲葉台
物件情報
稲葉台 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
稲葉台の販売区画情報
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
300万円 | 60%/ 200% | 157.68㎡ | 47.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
580万円 | 60%/ 200% | 83.83㎡ | 25.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
650万円 | 60%/ 200% | 171.76㎡ | 51.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
2,280万円 | 60%/ 200% | 286.69㎡ | 86.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
稲葉台へのお問い合わせ
稲葉台の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |